مستوى 1
| ||||
| السجل المدني | الحاسب الالي | اللغة الانجليزية | علم الاحياء | القواعد الاساسية |
| 2146327842 | 100 | 100 | 94 | 100 |
| 2183144225 | 99 | 100 | 92 | 93 |
| 2281233490 | 100 | 100 | 100 | 96 |
| 2122354224 | 99 | 100 | 98 | 95 |
| 2116999190 | 90 | 99 | 66 | 83 |
| 0000005236 | 79 | 78 | 60 | 82 |
مستوى 4
| ||||
| السجل المدني | العناية بالبشرة 1 | تلوين الشعر | تمويج الشعر | |
| 1070870785 | 89 | 88 | 92 | |
| 1094298625 | 91 | 90 | 92 | |
| 1091366151 | 13 | 13 | 8 | |
| 1003242250 | 95 | 99 | 92 | |
مستوى 5
| ||||
| السجل المدني | العناية بالبشرة 2 | تمليس الشعر | تسريحات | |
| 1064082181 | 100 | 97 | 92 | |
| 1070547920 | 100 | 99 | 91 | |
| 1096510514 | 91 | 86 | 81 | |
| 1044465696 | ||||
مستوى 7
| ||||
| السجل المدني | العناية بالبشرة 4 | الماكياج 2 | ||
| 2188144501 | 93 | 94 | ||
الأربعاء، 30 نوفمبر 2016
درجات متدربات التجميل جميع الشعب - الربع التدريبي الأول
درجات متدربات التطبيقات المكتبية - الربع التدريبي الأول
| السجل المدني | لوحة مفاتيح | نظام التشغيل1 | استخدام الانترنت | ثقافة اسلامية1 | |
| 1084667839 | 68 | 97 | 99 | 92 | |
| 1102952403 | 75 | 99 | 95 | 72 | |
| السجل المدني | جداول الكترونية | ادارة وقت وبريد الكتروني | سلوك مهني | سكرتارية | ثقافة اسلامية3 |
| 1092421104 | 96 | 98 | 99 | 93 | 94 |
| 1088977408 | 96 | 100 | 96 | 98 | 96 |
درجات المستوى السابع - الربع التدريبي الأول
| السجل المدني | اجراءات السكرتارية 1 | المحاسبة في شركات التامين | مراجعة ومراقبة داخلية | تقارير مالية باللغة الانجليزية | الجداول الالكترونية المتخصصة |
| 1104159460 | 85 | 96 | 80 | 85 | 100 |
| 1098703695 | 80 | 99 | 70 | 92 | 100 |
| 1087200562 | 84 | 93 | 77 | 89 | 94 |
| 1109098861 | 92 | 100 | 92 | 94 | 100 |
| 1099303396 | 84 | 98 | 87 | 86 | 99 |
| 1089535049 | 95 | 91 | 92 | 99 | |
| 1084588415 | 92 | 95 | 78 | 92 | 93 |
| 1051543708 | 90 | 99 | 95 | 93 | 97 |
| 1081554691 | 80 | 98 | 77 | 89 | 99 |
| 1090078880 | 88 | 99 | 82 | 85 | 98 |
| 1029867882 | 100 | 100 | 94 | 99 | 100 |
| 1086561295 | 100 | 96 | 94 | 100 | 100 |
| 1092317914 | 97 | 100 | 92 | 93 | 100 |
| 1093004677 | 99 | 100 | 86 | 85 | 100 |
| 1065189373 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 |
| 1099303388 | 98 | 98 | 91 | 93 | 94 |
| 1095553358 | 84 | 99 | 94 | 100 | 91 |
درجات المستوى السادس جميع الشعب - الربع التدريبي الأول
| مستوى سادس | |||||
| الشعبة الأولى | |||||
| السجل المدني | محاسبة الزكاة و الدخل | استخدام الحاسب الالي في المحاسبة | محاسبة البنوك | السلوك الوظيفي ومهارات الاتصال | مهارات اتصال 2 |
| 1091943579 | 95 | 98 | 97 | 95 | 71 |
| 1088834070 | 89 | 100 | 97 | 95 | 96 |
| 1081802470 | 94 | 80 | 96 | 93 | 82 |
| 1094868013 | 89 | 96 | 93 | 100 | 81 |
| 1024121319 | 86 | 86 | 92 | 95 | 79 |
| 1113228660 | 100 | 97 | 98 | 100 | 78 |
| 1063511479 | 98 | 100 | 99 | 100 | 85 |
| 1090421759 | 93 | 96 | 94 | 92 | 82 |
| 1047692833 | 97 | 90 | 96 | 94 | 76 |
| 1025891514 | 83 | 83 | 84 | 51 | 72 |
| 1088000896 | 100 | 95 | 100 | 99 | 93 |
| 1098943218 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 |
| 1089635351 | 100 | 93 | 100 | 99 | 98 |
| 1089287765 | 86 | 94 | 96 | 91 | 90 |
| 1089706574 | 94 | 89 | 84 | 95 | 79 |
| 1073034355 | 98 | 97 | 100 | 93 | 91 |
| 1090840800 | 96 | 89 | 92 | 94 | 85 |
| 1078678768 | 96 | 94 | 95 | 94 | 81 |
| 1039204563 | 99 | 90 | 95 | 100 | 92 |
| 1078985270 | 100 | 100 | 99 | 100 | 82 |
| 1087197073 | 92 | 92 | 96 | 92 | 81 |
| 1060747902 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 |
| 1084214525 | 98 | 88 | 95 | 98 | 72 |
| 1075396562 | 97 | 94 | 99 | 95 | 69 |
| 1085699781 | 100 | 100 | 100 | 96 | 89 |
| 1085557112 | 88 | 97 | |||
| 1085082178 | 100 | ||||
| الشعبة الثانية | |||||
| السجل المدني | محاسبة الزكاة و الدخل | استخدام الحاسب الالي في المحاسبة | محاسبة البنوك | السلوك الوظيفي ومهارات الاتصال | مهارات اتصال 2 |
| 1085572525 | 79 | 77 | 90 | 93 | 83 |
| 1076116381 | 74 | 86 | 94 | 94 | 69 |
| 1052776091 | 91 | 82 | 96 | 94 | 77 |
| 1070925951 | 100 | 100 | 95 | 100 | 96 |
| 1100461027 | 100 | 93 | 98 | 94 | 72 |
| 1107534768 | 99 | 92 | 100 | 99 | 80 |
| 1063087256 | 95 | 95 | 97 | 95 | 91 |
| 1037734546 | 94 | 85 | 96 | 96 | 89 |
| 1108558212 | 100 | 96 | 99 | 99 | 79 |
| 1081281550 | 100 | 100 | 97 | 98 | 100 |
| 1081731125 | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 |
| 1026046175 | 98 | 100 | 100 | 96 | 94 |
| 1086340252 | 98 | 94 | 97 | 98 | 92 |
| 1094822101 | 81 | 99 | 87 | 93 | 81 |
| 1068457058 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 |
| 1096377443 | 97 | 94 | 90 | 96 | 78 |
| 1026341972 | 100 | 94 | 99 | 96 | 88 |
| 1119393591 | 97 | 94 | 99 | 99 | 87 |
| 1105817256 | 99 | 100 | 98 | 99 | 90 |
| 1091806131 | 94 | 97 | 87 | 94 | 85 |
| 1078143870 | 97 | 95 | 97 | 98 | 96 |
| 1071735342 | 99 | 100 | 100 | 96 | 100 |
| 1088266208 | 83 | ||||
| الشعبة الثالثة | |||||
| السجل المدني | محاسبة الزكاة و الدخل | استخدام الحاسب الالي في المحاسبة | محاسبة البنوك | السلوك الوظيفي ومهارات الاتصال | مهارات اتصال 2 |
| 1094115068 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 |
| 1092227121 | 80 | 72 | 90 | 92 | 67 |
| 1054805989 | 100 | 94 | 98 | 100 | 90 |
| 1036550125 | 100 | 105 | 100 | 100 | 100 |
| 1078519368 | 100 | 102 | 100 | 100 | 100 |
| 1091570703 | 95 | 88 | 91 | 99 | 83 |
| 1099009977 | 81 | 90 | 100 | 91 | 84 |
| 1005682677 | 95 | 80 | 74 | 90 | 72 |
| 1098910910 | 95 | 91 | 89 | 95 | 84 |
| 1016583476 | 100 | 100 | 98 | 100 | 96 |
| 1040294975 | 96 | 95 | 97 | 99 | 90 |
| 1051476347 | 86 | 91 | 89 | 97 | 70 |
| 1070845340 | 73 | 77 | 78 | 77 | 60 |
| 1038717987 | 99 | 91 | 96 | 100 | 85 |
| 1090222181 | 100 | 96 | 89 | 94 | 78 |
| 1108715622 | 100 | 80 | 96 | 96 | 75 |
| 1078703897 | 93 | 91 | 100 | 98 | 89 |
| 1080114182 | 90 | 92 | 96 | 99 | 65 |
| 1098580879 | 83 | 75 | 80 | 90 | 71 |
| 1036319935 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 |
| 1091907905 | 74 | 74 | 90 | 65 | |
| 1116522804 | 73 | 85 | 86 | ||
| 1135476545 | 91 | 84 | 90 | ||
| 1085557112 | 84 | 85 | |||
| 1065150078 | 71 | 60 | 83 | ||
| 1082361450 | 75 | 78 | 88 | ||
| 1062189582 | 76 | 93 | |||
| 1081123182 | 79 | 67 | 91 | ||
| 1081940270 | 77 | 77 | 89 | ||
| 1056707076 | 73 | 61 | 87 | ||
| 1094755798 | 49 | ||||
| 1087316749 | 71 | ||||
| 1086406111 | 100 | ||||
| الشعبة الرابعة | |||||
| السجل المدني | محاسبة الزكاة و الدخل | استخدام الحاسب الالي في المحاسبة | محاسبة البنوك | السلوك الوظيفي ومهارات الاتصال | مهارات اتصال 2 |
| 1068144300 | 93 | 100 | 99 | 96 | 92 |
| 1087613483 | 96 | 95 | 52 | 96 | 68 |
| 1068586948 | 100 | 84 | 100 | 97 | 85 |
| 1083171528 | 77 | 73 | 96 | 86 | 75 |
| 1102086855 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 |
| 1094490487 | 93 | 93 | 96 | 100 | 81 |
| 1093915534 | 98 | 100 | 95 | 93 | 71 |
| 1081123190 | 78 | 60 | 94 | 85 | 70 |
| 1069870317 | 100 | 100 | 100 | 102 | 100 |
| 1083132132 | 91 | 96 | 91 | 93 | 78 |
| 1127545703 | 94 | 88 | 99 | 90 | 64 |
| 1084254927 | 99 | 97 | 100 | 102 | 93 |
| 1019066941 | 100 | 100 | 100 | 101 | 99 |
| 1048545816 | 98 | 94 | 98 | 100 | 89 |
| 1040025478 | 100 | 97 | 100 | 101 | 83 |
| 1089529877 | 96 | 52 | 98 | 97 | 62 |
| 1087342950 | 92 | 78 | 93 | 101 | 88 |
| 1065658567 | 100 | 100 | 100 | 102 | 100 |
| 1027877487 | 92 | 94 | 95 | 97 | 83 |
| 1084589595 | 92 | 87 | 100 | 89 | 66 |
| 1085082897 | 92 | 97 | 95 | 102 | 74 |
| 1076922929 | 95 | 84 | 96 | 87 | 88 |
| 1090670009 | 84 | 69 | 93 | 92 | 71 |
| 1075265759 | 86 | 91 | 95 | 93 | 79 |
| 1089727224 | 98 | 100 | 100 | 99 | 87 |
| 1094755798 | 77 | ||||
| الشعبة الخامسة | |||||
| السجل المدني | محاسبة الزكاة و الدخل | استخدام الحاسب الالي في المحاسبة | محاسبة البنوك | السلوك الوظيفي ومهارات الاتصال | مهارات اتصال 2 |
| 1047775281 | 100 | 100 | 100 | 102 | 100 |
| 1096683865 | 100 | 80 | 100 | 100 | 96 |
| 1083298156 | 98 | 99 | 98 | 100 | 87 |
| 1080587551 | 86 | 69 | 97 | 80 | 78 |
| 1101525077 | 97 | 100 | 100 | 100 | 96 |
| 1101387437 | 90 | 93 | 95 | 100 | 81 |
| 1108387695 | 89 | 100 | 100 | 99 | 85 |
| 1072229824 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 |
| 1105237570 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 |
| 1112902596 | 91 | 83 | 94 | 96 | 90 |
| 1091717783 | 97 | 95 | 99 | 94 | 90 |
| 1077895983 | 100 | 100 | 100 | 98 | 94 |
| 1084295995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1088015308 | 80 | 84 | 52 | 87 | 79 |
| 1093757365 | 91 | 71 | 88 | 87 | 63 |
| 1072955865 | 88 | 69 | 91 | 88 | 78 |
| 1011627179 | 93 | 100 | 98 | 92 | 82 |
| 1005096373 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 |
| 1005818230 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 |
| 1091570000 | 100 | 100 | 100 | 102 | 100 |
| 1062510993 | 96 | 100 | 100 | 100 | 98 |
| 1101525051 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 |
| 1101525085 | 96 | 100 | 99 | 100 | 87 |
| 1064451790 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1092644606 | 100 | 100 | 99 | 100 | 91 |
| 1022721771 | 75 | 69 | 78 | 92 | 63 |
| 1021702780 | 100 | 99 | 100 | 99 | 93 |
| 1001655008 | 94 | 100 | 100 | 90 | 100 |
| 1072017658 | 89 | 91 | 99 | 92 | 82 |
| 1004931828 | 99 | 100 | 100 | 100 | 91 |
| 1086902630 | 100 | 100 | 100 | 95 | 98 |
| 1064917402 | 100 | 93 | 100 | 100 | 98 |
| 1088186000 | 97 | 83 | 99 | 94 | 97 |
| 1128619242 | 97 | 95 | 100 | 97 | 79 |
| 1039766728 | 94 | 88 | 100 | 95 | 94 |
| 1020557128 | 100 | 98 | 100 | 99 | 96 |
| 1086950381 | 100 | 87 | 96 | 98 | 82 |
| 1104439748 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1086225776 | 76 | 91 | 79 | 71 | |
| 1086406111 | 100 |
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)
هام: التسجيل بالاختبار الشامل رقم 37 والمنعقد بتاريخ 17/02/2020م
نفيدكم بمواعيد التسجيل بالاختبار الشامل 37 ستكون مواعيد التسجيل من يوم الأربعاء الموافق 2020/01/08م وحتى يوم الخميس الموافق 20...
-
عزيزاتي المتدربات / من ترغب بالتدريب لدى مركز الدكتورعاصم حسب شروطهم المرفقة الرجاء ارسال السيرة الذاتية مع توضيح جهة التدريب التي ترغبين ب...