المستوى الخامس | ||||
الشعبة الأولى | ||||
السجل المدني | مهارات اتصال 1 | محاسبة شركات الاشخاص | محاسبة التكاليف | محاسبة اموال |
1100503661 | 83 | 94 | 89 | 91 |
1089508939 | 86 | 60 | 73 | 65 |
1077491296 | 76 | 60 | 83 | 60 |
1079539092 | 64 | 61 | 60 | 61 |
1092393469 | 99 | 100 | 98 | 88 |
1067484970 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1066269919 | 100 | 100 | 97 | 100 |
1049152232 | 93 | 100 | 94 | 93 |
1074826908 | 97 | 100 | 95 | 91 |
1127705992 | 60 | 78 | 92 | 75 |
1091996544 | 85 | 74 | 80 | 60 |
1064794074 | 86 | 74 | 90 | 85 |
1063355489 | 96 | 90 | 100 | 96 |
1087016380 | 85 | 68 | 87 | 66 |
1080591272 | 89 | 85 | 97 | 75 |
1069854170 | 94 | 95 | 96 | 90 |
1090952746 | 94 | 67 | 92 | 61 |
1074359322 | 100 | 100 | 97 | 100 |
1060547724 | 88 | 60 | 74 | 68 |
1009340157 | 97 | 94 | 99 | 86 |
1092393451 | 94 | 90 | 95 | 86 |
1070613581 | 98 | 96 | 97 | 89 |
1096807498 | 98 | 83 | 85 | 73 |
1091275279 | 70 | |||
1088266208 | 65 | 61 | ||
1085082178 | 100 | |||
1082361450 | 72 | |||
1056707076 | 71 | |||
1081940270 | 68 | |||
1116522804 | 77 | |||
1094755798 | 66 | 92 | ||
1135476545 | 75 | 60 | 61 | |
1090669993 | 72 | |||
1081123182 | 80 | |||
1091907905 | 79 | 68 | ||
1087316749 | 68 | |||
1062189582 | 69 | 81 | ||
الشعبة الثانية | ||||
السجل المدني | مهارات اتصال 1 | محاسبة شركات الاشخاص | محاسبة التكاليف | محاسبة اموال |
1080209503 | 73 | 92 | 92 | 89 |
1082931369 | 83 | 100 | 98 | 96 |
1088505845 | 75 | 74 | 79 | 75 |
1082899244 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1111148126 | 77 | 84 | 81 | 79 |
1089196388 | 82 | 91 | 94 | 88 |
1088587157 | 91 | 100 | 98 | 88 |
1085003000 | 83 | 70 | 81 | 69 |
1070188584 | 84 | 82 | 78 | 81 |
1096419591 | 80 | 85 | 76 | 82 |
1049146267 | 75 | 100 | 92 | 93 |
1056318924 | 99 | 100 | 100 | 100 |
1073439414 | 84 | 92 | 97 | 93 |
1084204161 | 84 | 94 | 84 | 98 |
1073993295 | 100 | 100 | 99 | 100 |
1057031096 | 85 | 97 | 100 | 99 |
1030880221 | 82 | 81 | 79 | 72 |
1086406111 | 61 | 94 | ||
1086225776 | 70 | |||
1074358571 | 18 | |||
1050359783 | 86 | 83 | 82 | |
1059036721 | 97 | 98 | ||
1089535049 | 84 | |||
الشعبة الثالثة | ||||
السجل المدني | مهارات اتصال 1 | محاسبة شركات الاشخاص | محاسبة التكاليف | محاسبة اموال |
1082194489 | 82 | 97 | 97 | 98 |
1089074890 | 81 | 86 | 97 | 94 |
1058150341 | 92 | 86 | 92 | 100 |
1096216880 | 100 | 95 | 96 | 96 |
1089520942 | 88 | 100 | 95 | 98 |
1050002573 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1073040725 | 98 | 100 | 98 | 91 |
1061246680 | 92 | 95 | 100 | 100 |
1001757457 | 100 | 100 | 100 | 102 |
1084905239 | 92 | 87 | 94 | 89 |
1088184567 | 81 | 99 | 99 | 93 |
1087415905 | 90 | 82 | 98 | 95 |
1086616396 | 77 | 94 | 98 | 85 |
1094621289 | 62 | 84 | 94 | 87 |
1088791247 | 73 | 91 | 94 | 83 |
1060237458 | 96 | 95 | 100 | 97 |
1097264673 | 76 | 96 | 99 | 91 |
1060237474 | 100 | 100 | 100 | 100 |
الأربعاء، 30 نوفمبر 2016
درجات المستوى الخامس جميع الشعب - الربع الأول
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
هام: التسجيل بالاختبار الشامل رقم 37 والمنعقد بتاريخ 17/02/2020م
نفيدكم بمواعيد التسجيل بالاختبار الشامل 37 ستكون مواعيد التسجيل من يوم الأربعاء الموافق 2020/01/08م وحتى يوم الخميس الموافق 20...
-
عزيزاتي المتدربات / من ترغب بالتدريب لدى مركز الدكتورعاصم حسب شروطهم المرفقة الرجاء ارسال السيرة الذاتية مع توضيح جهة التدريب التي ترغبين ب...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق